Resultaten från LC-provet
Här är resultatlistorna från LC-provet i Sjöbo 23-24 augusti 2008. På grund av det kraftiga regnandet kunde bara en omgång per ras springas.
Endast de hundar som placerade sig listas nedan. Hundar som tog CERT står i fetstil. Information om hur man hämtar hem en katalog med ifyllda resultat kommer att skickas ut till de som deltog på provet. Med hänsyn till Personuppgiftslagen har vi valt att inte göra katalogen tillgänglig för nedladdning här på sidan. Om du deltog i provet och inte fått något utskick efteråt kan du kontakta oss på lurecoursing.syd@gmail.com. Tipsa oss gärna också om sidor med bilder från provet.
Afghanhund
| Plac. | Kat.nr | Namn | Totalp. |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Summerstorm's Dream Catcher | 75,5 |
| 2 | 38 | Alphavilles That’s It That’s Me | 71,5 |
Basenji
| Plac. | Kat.nr | Namn | Totalp. |
|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Shahrans Rafhaela In Pj's | 79 |
| 2 | 85 | Shahrans Moondance To Karimba | 78 |
| 3 | 82 | Senjisfinx Imre | 76 |
| 4 | 88 | Suntribe’s Mara Jade Skywalker | 75 |
| 5 | 89 | Taste of Africa’s first hero | 75 |
| 6 | 87 | Shahrans Zombifa | 75 |
| 7 | 90 | Twigas Countrygirl | 72 |
| 8 | 84 | Senjisfinx Jesabel | 71,5 |
| 9 | 80 | Rathje Wa Na Nafasi | 71 |
| 10 | 81 | Ribessita Pearl Of Alhena | 70,5 |
| 11 | 78 | Faraoland Esenjo Rafhael | 70 |
| 12 | 79 | Liljeborg’s Chan Dustin Of Dazzling | 67,5 |
| 12 | 83 | Senjisfinx Isildur | 67,5 |
Borzoi
| Plac. | Kat.nr | Namn | Totalp. |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Dikaja Brodjag | 85 |
| 2 | 43 | Dikaja Bistra | 82,5 |
| 3 | 52 | Yermoloff's Krilatka | 80,5 |
| 4 | 40 | Angel-Eyes | 78 |
| 5 | 46 | Ischyma Heiduck | 77,5 |
| 6 | 51 | Velikij Leto | 77 |
| 7 | 42 | Dikaja Bazrov | 72 |
| 8 | 48 | Leicro's Russian Zvart Mystik | 70 |
| 9 | 41 | Diamond-Eyes | 63 |
| 10 | 47 | Leicro's Russian Zola | 55 |
Faraohund
| Plac. | Kat.nr | Namn | Totalp. |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Enigma Sheer Magic | 77 |
| 2 | 58 | Faouziah's Djoser | 75 |
| 3 | 55 | Enigma She's One Of A Kind | 72,5 |
| 4 | 53 | Chassellis Cheferi Ta’ziffa | 72,5 |
| 5 | 57 | Faouziah's Ankhcheperure | 65,5 |
Galgo Español
| Plac. | Kat.nr | Namn | Totalp. |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Hot Isle Amalsinda | 86,5 |
| 2 | 61 | Hot Isle Alejandra | 86,5 |
| 3 | 63 | Hot Isle Arsenio | 85 |
| 4 | 65 | Warlock's Legendaria | 84,5 |
| 5 | 66 | Warlock's Lucir | 82,5 |
| 6 | 68 | Zoe De Valle Estrella | 80 |
| 7 | 64 | Warlock's Koko Tayler | 79,5 |
| 8 | 59 | Alcazar Du Bouleau Argente | 79 |
| 9 | 60 | Bey Ana-Belle | 78 |
| 10 | 67 | Warlocks Ligereza | 77,5 |
Irländsk Varghund
| Plac. | Kat.nr | Namn | Totalp. |
|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Gelert’s Caxiga Sune | 71,5 |
| 2 | 71 | Ballygrans Brenna Breagg | 71 |
| 3 | 73 | Warlock's Octala Pre-Eminence | 67,5 |
Italiensk Vinthund
Inga Italienska vinthundar fullföljde provet
Saluki
| Plac. | Kat.nr | Namn | Totalp. |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Arriyad Qhyria | 86,5 |
| 2 | 34 | Volante's Bizzarini | 85,5 |
| 3 | 5 | Al-She`n Nuhaas Asfar | 84,5 |
| 4 | 13 | Barakisch Qarib Ayaz | 84,5 |
| 5 | 25 | Ritzas Rashida | 84 |
| 6 | 35 | Volantes Battista | 83 |
| 7 | 8 | Al-Shên Naar El Shaitaan | 82,5 |
| 7 | 14 | Barakisch Roya Bolour | 82,5 |
| 7 | 28 | Shiri Roya Habibi | 82,5 |
| 7 | 36 | Xass Farah Daphne | 82,5 |
| 11 | 11 | Badavie High Flying Victory | 80 |
| 12 | 24 | Noor Inca Alfa Romeo Torpedo Gamal | 79,5 |
| 13 | 23 | Kashmanis Vanessa | 79 |
| 13 | 33 | Volante's Biarritz | 79 |
| 15 | 3 | Al A'lim Ihmz Ben Malcolm | 78 |
| 16 | 4 | Al Wathba Ya’la Ya’lla | 77 |
| 16 | 21 | Hisilome’s Hagil | 77 |
| 18 | 30 | Shirin Roya Homayuni | 76 |
| 19 | 12 | badavie kapricorn | 75,5 |
| 19 | 31 | Tazillah Kazhireh | 75,5 |
| 19 | 32 | Ugarit Bint Baal | 75,5 |
| 22 | 19 | Dahaqin Azuma Ashantii | 75 |
| 23 | 1 | Abu Baqr's Ferest | 74,5 |
| 24 | 29 | Shirin Roya Haqiqi | 73 |
| 25 | 15 | Caravan Ustura Bahiim | 72,5 |
| 26 | 2 | Afking’s Isis al Caravan | 72 |
| 27 | 17 | Caravan Xavier | 71,5 |
| 27 | 18 | Dahaqin Asiq Ajaban | 71,5 |
| 27 | 20 | Dkawati Hadeeya Bint Warda | 71,5 |
| 30 | 7 | Al-Shen Imlaaq | 64 |
| 31 | 16 | Caravan Xanthia | 61,5 |
Sloughi
| Plac. | Kat.nr | Namn | Totalp. |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Al Suwiid Ayla Samira | 78,5 |
| 2 | 75 | Al Suwiid Aisha Kaamil | 76 |
| 3 | 77 | Moulay El-Mehdi al Ashrah | 71,5 |
Whippet
| Plac. | Kat.nr | Namn | Totalp. |
|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Klenod's Tristan | 86,5 |
| 2 | 126 | Let's Run One Step Closer | 86,5 |
| 3 | 108 | Falconcrag Adagio Radio | 86 |
| 4 | 153 | Swaara Northern Light | 86 |
| 5 | 134 | Per-Mobile Raise A Native | 86 |
| 6 | 116 | Inner Circles Beige Beauty | 85,5 |
| 7 | 122 | Källornas Gunlög | 85 |
| 8 | 104 | Carmodey Coral Dawn | 84,5 |
| 8 | 110 | Grändens Betty Mc Beal | 84,5 |
| 8 | 139 | Redlook Justus | 84,5 |
| 8 | 157 | Torshammarens Dominic | 84,5 |
| 12 | 99 | Albicans Music Man | 84 |
| 12 | 163 | Wikellis Ciara O'milo | 84 |
| 14 | 135 | Permobile Dashing David | 82,5 |
| 15 | 95 | Adagio Magic Love | 81,5 |
| 15 | 125 | Let’s Run Magical Garden | 81,5 |
| 15 | 128 | Mac Bells Deer Hunter | 81,5 |
| 15 | 130 | Mibisan's Miss Dafne | 81,5 |
| 15 | 130 | Mibisan's Mr Bignay | 81,5 |
| 19 | 92 | Adagio Captured Sunshine | 81 |
| 19 | 94 | Adagio Love Supreme | 81 |
| 19 | 133 | Per-Mobile Jack Blunt | 81 |
| 22 | 136 | Play A While Solstaden | 80,5 |
| 22 | 138 | Pompeca’s Summer Tuxedo Sapphier | 80,5 |
| 22 | 143 | Signwills Hillman | 80,5 |
| 22 | 149 | Swaara Freewheelin’ Franklin | 80,5 |
| 22 | 152 | Swaara Holly Golightly | 80,5 |
| 22 | 154 | Tappinskis DULL AND DOZY | 80,5 |
| 28 | 114 | Grändens MC Anthony | 80 |
| 28 | 151 | Swaara Grapefruit | 80 |
| 30 | 117 | Inner Circles Better Of Alone | 79,5 |
| 30 | 127 | Mac Bells Catch Me If You Can | 79,5 |
| 30 | 148 | Swaara Eight Line Poem | 79,5 |
| 33 | 100 | Balzac Famous Blue Raincoat | 78,5 |
| 33 | 161 | Trillik | 78,5 |
| 35 | 111 | Grändens King | 78 |
| 35 | 156 | Torshammarens Bronja | 78 |
| 37 | 131 | Mibisan's Miss Jisebel | 77,5 |
| 37 | 131 | Muskot | 77,5 |
| 37 | 158 | Torshammarens Lucifer | 77,5 |
| 39 | 124 | Let’s Run In The Garden | 77 |
| 39 | 159 | Torshammarens Shira | 77 |
| 41 | 120 | Kvarnhällens Betsy | 76,5 |
| 41 | 150 | Swaara Girl Next Door | 76,5 |
| 43 | 103 | Bokellas Ron Weasley | 74,5 |
| 43 | 164 | Wikellis Special Free Soul | 74,5 |
| 45 | 145 | Sommarhagens San Salvador | 74 |
| 45 | 160 | Torshammarens Vinga | 74 |
| 45 | 166 | Replica’s Black Panther | 74 |
| 48 | 137 | Pompeca’s Irish Love Time | 73,5 |
| 48 | 162 | Tuulikellon Cherico | 73,5 |
| 50 | 112 | Grändens Lord | 72,5 |
| 50 | 129 | Mac Bells Easy Rider | 72,5 |
| 50 | 129 | Mibisan's Miss Cherimoya | 72,5 |
| 52 | 101 | Balzac När det Snöade | 71,5 |
| 52 | 107 | Emmaline’s DS Svea Viking | 71,5 |
| 52 | 113 | Grändens MC Adam | 71,5 |
| 55 | 105 | DIVICI ANDY WARHOL | 70,5 |
| 55 | 165 | Wikellis Special Soul | 70,5 |







